Benutzer:Taladan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meine Kontaktadresse: stepahan@gmx.de
Gerne kannst Du mich kontaktieren, wenn Du mehr über das Briefspiel am Unterlauf des Großen Flusses oder der Grafschaft Bredenhag erfahren möchtest.
Weiterführende Artikel
- Haus Stepahan
- Baronie Draustein
- Burg Draustein
- Schwertbund der Weißen Löwen zu Draustein
- Das nostrische Rittergut Carn Ferhal
- Die Steinvasallenfamilie Taladan
Meine betreuten Artikel
Baronien
Lehen | Herrschaft | Lehnsfolge | Einwohner | NSC | Stand |
---|---|---|---|---|---|
Draustein | Arlan Stepahan | Graf von Abagund | 4000 | ✕ | 1042 |
Niederadelslehen
Lehen | Herrschaft | Lehnsfolge | Einwohner | Wohlstand | NSC | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Edlenherrschaft Leuenblick | Isewain von Windisch | Baron von Draustein | 70 | Keine Angabe | ✕ | 1042 |
Edlenherrschaft Orkenheck | Roric Crumold | Baron von Draustein | 200 | Keine Angabe | ✕ | 1042 |
Junkertum Gabelstein | Welferich von Wolkentrutz | Baron von Gemharsbusch | 700 | sehr groß | ✕ | 1039 |
Junkertum Halians Horn | Adalhard von Singersberg | Baron von Gemhar | 350 | Keine Angabe | ✕ | 1043 |
Junkertum Krähenfels | Caran von Krähenfels | Baron von Tommeldomm | 400 | Keine Angabe | ✕ | 1039 |
Junkertum Yennalin | Islinde von Yennalin | Baron von Wallersrain | 350 | Keine Angabe | ✕ | 1038 |
Ritterherrschaft Crann Ferhal | Jalwick Winterhuf | Königreich Nostria | 300 | Keine Angabe | ✕ | 1039 |
Ritterherrschaft Drakenfall | Daran Farranar | Baron von Wallersrain | 200 | Keine Angabe | ✕ | 1045 |
Ritterherrschaft Grimmhold | Galbar Albarung | Graf von Bredenhag | 300 | Keine Angabe | ✕ | 1040 |
Steinvasallengut Schildwacht | Turon Taladan | Baron von Draustein | 400 | Keine Angabe | ✕ | 1042 |
Familien
Name | Typ | Kultur | Zugehoerigkeit | Epoche | Region | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus Albarung | Amtsadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Heckenlande | 1041 |
Haus Baradhar | Amtsadel | Alteingesessen | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Heckenlande | 1038 |
Haus Bienenhain | Niederadel | Garetier | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Heckenlande | 1036 |
Haus Calad | Amtsadel | Alteingesessen | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Heckenlande | 1043 |
Haus Dragentrutz | Keine Angabe | Alteingesessen | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Windhager Berge | 1038 |
Haus Eichenstolz | Amtsadel | Keine Angabe | Junger Adel | Keine Angabe | Heckenlande | 1039 |
Haus Eichenstrunk | Amtsadel | Keine Angabe | Junger Adel | Keine Angabe | Heckenlande | 0 |
Haus Falkraun | Niederadel | Alteingesessen | Alter Adel | Magierkriege | Abagund | |
Haus Falwar | Amtsadel | Flussleute | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | Heckenlande | 1040 |
Haus Farranar | Amtsadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Abagund | 1045 |
Haus Fendahal | Amtsadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Heckenlande | 1039 |
Haus Grünblatt | Amtsadel | Alteingesessen | Junger Adel | Heldenzeit | Heckenlande | 1043 |
Haus Iomhar | Amtsadel | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Heckenlande | 1040 |
Haus Krähenfels | Niederadel | Garetier | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Heckenlande | 1042 |
Haus Singersberg | Niederadel | Garetier | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Heckenlande | 1043 |
Haus Stepahan | Hochadel | Alteingesessen | Uradel | Bragold-Ära | Heckenlande Abagund | 1040 |
Haus Taladan | Niederadel | Alteingesessen | Alter Adel | Kusliker Kaiser | Abagund | 1040 |
Haus Wolkentrutz | Niederadel | Garetier | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Heckenlande | 1038 |
Personen
Lebende
Verstorbene
Name | Alter | Tsatag | Familie | Familienstand | Rechtsstand | Wohnort | NSC | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aenwin von Heckendorn | 30. EFF 1014 | Haus Heckendorn | ledig | adlig | Bredenhag | ✕ | 0 | |
Aldrik von Bienenhain | 17.TSA 992 | verheiratet | adlig | Burg Bienenhain | ✕ | 1040 | ||
Ardan Falkraun | 1019 | Haus Falkraun | ledig | adlig | Burg Draustein | ✕ | 1045 | |
Jendar Stepahan | Haus Stepahan | verheiratet | adlig | Crann Ferhal | 0 | |||
Raidured von Heckendorn | 21. Rahja 1017 | Haus Heckendorn | ledig | adlig | Bredenhag | ✕ | 0 |
Artikel an denen ich beteiligt bin
Baronien
Niederadelslehen
Familien
Name | Typ | Kultur | Zugehoerigkeit | Epoche | Region | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus Aldewen | Hochadel | Alteingesessen | Alter Adel | Priesterherrschaft | Abagund | 1044 |
Haus Baran | Amtsadel | Flussleute | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Farindelwald | 1043 |
Haus Cernain | Niederadel | Flussleute | Junger Adel | Heldenzeit | Seenland | 1045 |
Haus Heckendorn | Niederadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Heckenlande | 1043 |
Haus Lindenhöh | Amtsadel | Garetier | Junger Adel | Keine Angabe | Seenland | 1045 |
Haus Nymphensee | Niederadel | Garetier | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Abagund | 1040 |
Haus Tannengrund | Niederadel | Garetier | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Heckenlande | 1039 |
Haus Zweigensang | Amtsadel | Nordmärker | Auswärtiger Adel | Gegenwart | Abagund | 1040 |