Benutzerin:Aedre
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meine betreuten Artikel
Baronien
Lehen | Herrschaft | Lehnsfolge | Einwohner | NSC | Stand |
---|---|---|---|---|---|
Yantibair | Aedre Glenngarriff | Graf vom Großen Fluss | 3800 | ✕ | 1044 |
Niederadelslehen
Lehen | Herrschaft | Lehnsfolge | Einwohner | Wohlstand | NSC | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Edlenherrschaft Grenzwald | Vakant | Baron von Yantibair | 450 | groß | ✕ | 1045 |
Edlenherrschaft Lohblick | Rhonwen Ildborn | Baron von Fuxwalden | 20 | minimal | ✕ | 1045 |
Junkertum Feenloh | Aelfgar Glenngarriff | Baron von Wallersrain | 300 | hinlänglich | ✕ | 1045 |
Junkertum Glenach | Tsalea Dualtach | Baron von Yantibair | 400 | ansehnlich | ✕ | 1045 |
Junkertum Lairig | Betir ni Connar | Baron von Yantibair | 250 | gering | ✕ | 1044 |
Ritterherrschaft Falkenruh | Vakant | Baron von Yantibair | 100 | gering | ✕ | 1046 |
Ritterherrschaft Gänswies | Finn Glenngarriff der Jüngere | Baron von Ylvidoch | 70 | Keine Angabe | ✕ | 1044 |
Ritterherrschaft Westloh | Leofric Glenngarriff | Baron von Yantibair | 60 | gering | ✕ | 1043 |
Familien
Name | Typ | Kultur | Zugehoerigkeit | Epoche | Region | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus Aberdan | Amtsadel | Alteingesessen | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Seenland | 1044 |
Haus Connar | Niederadel | Flussleute | Junger Adel | Heldenzeit | Seenland | 1043 |
Haus Dualtach | Niederadel | Alteingesessen | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Seenland | 1045 |
Haus Glenngarriff | Hochadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Seenland | 1045 |
Haus Hallion | Amtsadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Seenland | 1044 |
Haus Ildborn | Niederadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Heckenlande | 1045 |
Haus Rannog | Amtsadel | Flussleute | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Seenland | 1045 |
Älteres Haus Sceard | Niederadel | Flussleute | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Seenland | 1045 |
Personen
Lebende
Verstorbene
Artikel an denen ich beteiligt bin
Baronien
Niederadelslehen
Familien
Name | Typ | Kultur | Zugehoerigkeit | Epoche | Region | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus Arodon | Hochadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Seenland | 1045 |
Haus Brynmor | Niederadel | Flussleute | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | Seenland | 1045 |
Haus Channon | Hochadel | Flussleute | Junger Adel | Heldenzeit | Seenland | 1045 |
Haus Darrag | Niederadel | Alteingesessen | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Seenland | 1040 |
Haus Farranar | Amtsadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Abagund | 1045 |