Treffen der Besten (1042)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Briefspiel
Treffen der Besten (1042)
Treffen der Besten (1042)
Region: | Abagund |
Ort: | Draustein (Dorf) |
Ab Jahr: | 1042 B.F. |
Zeitraum: | Rondra 1042 |
Beendet: |
Ja |
Kapitel: |
Das Treffen der Besten von 1042 findet wie auch in den Vorjahren ab dem 22.Rondra auf dem Lanzenhain zu Draustein statt - vgl. Ablauf in früheren Götterläufen.
Folgende Ereignisse begleiten den Turnierverlauf:
- Bankett vor Beginn der Turney auf Burg Draustein
- Bankett der Sieger am Abend des 2.Turniertages nach LH und SH auf dem Lanzenhain im Zeltlager von Haus Stepahan
- Hochzeit von Rhona 'Leuenglanz' von Draustein mit Mardred Taladan
- Abschlussbankett auf Burg Draustein
Gastgeber
Baron Arlan Stepahan von Draustein und Graf von Bredenhag
- Graf Arlan Stepahan von Bredenhag (*4.HES 1001 - Alter: 47)
- Fûrwin Falkraun Schildknappe (*1025 - Alter: 23)
- Rovena Taladan Knappin (*1027 - Alter: 21)
- Hartudan von der Natter Knappe (*1028 - Alter: 20)
- Aelred Glenngarriff Page (*1035 - Alter: 13)
- Grafen- und Baronsgemahlin, Farnhild von Hohenstein (*1010 - Alter: 38)
- Mara vom Draustein (*27.PER 1038 - Alter: 9)
- Arwain vom Draustein (*23.PHE 1039 - Alter: 8)
- Riandra von Heckendorn (*1021 - Alter: 27), Hofdame am Grafenhof
- Rhiannon von Heckendorn (*1021 - Alter: 27), Hofdame am Grafenhof
- Veriya Falkraun (*1021 - Alter: 27), Zofe Farnhilds
- ausgewähltes Gefolge vom Grafenhof von Bredenhag
Gäste
- Fürstgemahlin Talena vom Draustein
- Thronfolgerin Sinjer Emer ni Bennain
Turneyrichter
- Luran Falkraun (*996 - Alter: 52), Lehnsvogt von Draustein
- Rhona 'Leuenglanz' von Draustein (*1007 - Alter: 41), Schwertschwester der Rondra im Sturmtempel der göttlichen Leuin vom Draustein
- Sgarlad Bitterstahl von Draustein (*999 - Alter: 49), Rondra-Geweihter
- Streiter des Löwen in der Turney ist Isewain von Windisch
Teilnehmer und ihre Disziplinen
Name | Status | Wappen | Baronie | Leichte Handwaffen | Schwere Handwaffen | Wurfwaffen | Schusswaffen | Lanzenreiten | Buhurt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isewain von Windisch | Streiter des Löwen | Draustein | x | x | - | - | x | - | |
Feenalind von Ifirnsborn | Ritterin der Krone | Havena | x | x | - | - | x | x | |
Rondrick von Yennalin | Ritter der Krone | Havena | x | x | - | - | x | x | |
Ruan Stepahan | Ritter | Havena | x | x | - | - | x | x | |
Mardred Taladan | Regierender Ritter | Draustein | x | x | - | x | x | x | |
Arnbrecht Wellenstein | Junker | Draustein | x | x | - | x | x | x | |
Aendred von Bienenhain | Ritter | Draustein | x | x | x | - | x | x | |
Roric Crumold | Ritter | Draustein | x | x | - | x | x | x | |
Eâchain Arland | Regierende Ritterin | Draustein | x | x | - | x | x | x | |
Ardan Falkraun | Ritter | Draustein | x | x | - | x | x | x | |
Linbirg Madahild Farnwart | Baronin | Grenzmarken | x | x | - | x | x | x | |
Rondirai Mardhûr | Regierende Ritterin | Grenzmarken | x | - | - | - | x | x | |
Selma von Lindenhöh | Ritterin | Grenzmarken | x | x | - | - | - | x | |
Aillyn Faithûr | Ritterin | Grenzmarken | x | x | x | - | - | x | |
Haldan von Eschenquell | Junker | Grenzmarken | x | - | - | x | x | x | |
Johril Dragentrutz | Regierender Ritter | Grenzmarken | x | x | - | x | x | x | |
Jaran von Heckendorn | Junker | Gräflich Bredenhag | x | x | - | x | x | x | |
Josold von Firunsgrund | Ritter | Gräflich Bredenhag | - | x | - | - | x | x | |
Ruada Stepahan | Ritterin | Gräflich Bredenhag | x | x | - | - | x | x | |
Rhonwen Ildborn | Ritterin | Gräflich Bredenhag | x | - | - | - | x | x | |
Marbaron Baradhar | Regierender Ritter | Gräflich Bredenhag | x | x | - | x | x | x | |
Arwulf ui Falwar | Regierender Ritter | Gräflich Bredenhag | x | - | x | x | - | - | |
Caran von Krähenfels | Regierender Ritter | Gräflich Tommeldomm | x | x | - | x | x | x | |
Talwen Vialigh | Heckenreiterin (Ritterin) | Gräflich Tommeldomm | x | - | - | - | - | x | |
Leanna Vialigh | Regierende Ritterin | Gräflich Tommeldomm | x | - | - | - | - | x | |
Wulfric ui Riunad | Baron | Gemhar | x | x | - | - | x | x | |
Adalhard von Singersberg | Junker | Gemhar | x | x | - | - | x | x | |
Adalhard von Lanzentann | Edler | Gemharsbusch | x | - | - | - | x | x | |
Welferich von Wolkentrutz | Junker | Gemharsbusch | x | x | x | - | x | x | |
Wulfert von Wolkentrutz | Ritter | Gemharsbusch | x | x | - | - | x | x | |
Walmir Fendahal | Ritter | Gemharsbusch | x | x | - | - | x | x | |
Cuil Riordan | Ritter | Gemharsbusch | x | - | - | x | - | - | |
Minhild von Zweigensang | Ritterin | Gemharsbusch | x | - | - | - | x | x | |
Brendan Aldewen | Junker | Jannendoch | x | x | - | - | x | x | |
Rondred Stepahan | Baron | Wallersrain | x | x | - | - | x | x | |
Daran Farranar | Regierender Ritter | Wallersrain | x | x | - | x | x | x | |
Arnwulf von Eulenbroich | Ritter | Wallersrain | - | x | - | - | - | x | |
Wulfwin von Tannengrund | Ritter | Wallersrain | x | x | - | - | x | x | |
Godric Glenngarriff | Ritter | Wallersrain | x | x | - | - | x | x | |
Elasaid ni Brair | Regierende Ritterin | Tannwald | x | x | - | x | - | x | |
Iolar von Norley | Ritter | Yantibair | x | x | - | - | - | x | |
Gellis Ahawar | Ritterin | Gräflich Weyringen | x | x | - | - | x | x | |
Rumpo von Brandstein | Ritter | Hohenfels | - | x | - | - | x | x | |
Raike ni Muir | Ritterin | Hohenfels | x | - | - | - | - | x | |
Sean Branwyn | Ritter | Hohenfels | x | - | - | - | x | x | |
Trivana von Alvenbruck | Ritter | Hohenfels | x | - | - | - | - | - | |
Gerfrid von Bösenbursch | Ritter | Hohenfels | - | x | - | - | x | x | |
Cullyn ui Niamad | Graf und Baron | Gräflich Abagund | x | x | x | - | x | x | |
Robart ui Brair | Ritter | Gräflich Abagund | x | x | - | - | x | x | |
Ronwian ui Seradh | Ritter | Gräflich Abagund | x | x | - | - | x | x | |
Odran ui Maord | Junker | Otterntal | x | x | - | - | x | x | |
Ardan Jumian Galahan | Grafenerbe | Gräflich Honingen | x | x | - | - | x | x | |
Gwynna Meriwen von Faunsheck | Ritterin | Gräflich Honingen | x | x | - | - | x | x | |
Rondrian von Honigfeld | Ritter | Gräflich Honingen | x | x | - | - | x | x | |
Siona Gramwick | Ritterin | Gräflich Honingen | x | x | - | - | x | x | |
Ardan zu Naris | Junker | Gräflich Honingen | x | x | - | - | x | x | |
Leofric Glenngarriff | Ritter | Yantibair | x | x | - | - | - | x | |
Tegana von Alvenbruck | Ritterin | Otterntal | x | x | - | x | - | x | |
Linhart von Hilval | Ritter | Tannwald | - | x | - | x | - | x | |
Ruadh ui Direach | Ritter | Nordhag | x | x | - | x | x | x | |
Ronwian ui Direach | Lehnsvogt | Nordhag | x | x | - | - | x | x | |
Skanjer Darrag | Ritterin | Yantibair | x | x | - | - | x | x | |
Iain Conan Galahed Fenwasian | Ritter | Weyringen | x | x | - | x | x | x | |
Aedan Raighillin | Ritter | fahrend | x | x | - | - | x | x | |
Brandred Albarung | Heckenritter | fahrend | x | - | - | - | x | x | |
Gaelwic Crumold | Ritter | Crumold | x | - | - | x | - | x | |
Praiowyn ui Llud | Baron | Bockshag | x | x | - | - | x | x | |
Linai Sanin von Westpforte | Vögtin | Westpforte | x | x | - | - | x | x | |
Cei Herlogan | Heckenritter | reisend | x | - | - | - | - | x | |
Lares Damon von Albenbluth-Lichtenhof | Junker | Niamor | x | x | x | - | x | x |
Teilnehmer des Knappenturniers
Name | Status | Wappen | Baronie | Geburtsjahr | Ringe stechen | Schwert und Schild | Bogenschießen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siana Falkraun | Schildmaid | Gräflich Bredenhag | 1023 | x | x | x | |
Hartudan von der Natter | Knappe | Gräflich Bredenhag | 1028 | x | x | x | |
Jelwin Falkraun | Schildknappe | Yantibair | 1026 | x | x | x | |
Wulfher von Falkenruh | Schildknappe | Yantibair | 1024 | x | x | x | |
Wallwin Wolfrat Firunian von Sturmfels | Schildknappe | Draustein | 1024 | x | x | x | |
Jaldrick von Eulenbroich | Schildknappe | Gräflich Bredenhag | 1023 | x | x | x | |
Cinaed ui Arghail | Schildknappe | Draustein | 1027 | x | x | x | |
Petroq Thalas Helman | Schildknappe | Hohenfels | 1026 | x | x | x | |
Brael Belenduir | Schildknappe | Hohenfels | 1026 | x | x | x | |
Grimmfold vom Fels | Schildknappe | Hohenfels | 1024 | x | x | x | |
Praiolynna von Hohenfels | Schildmaid | Gräflich Abagund | 1027 | x | x | x | |
Faelinn Darrag | Schildmaid | Yantibair | 1028 | x | x | x | |
Finris von Heckendorn | Schildmaid | Jannendoch | 1027 | x | x | x | |
Fianna Glenngarriff | Schildmaid | Gräflich Bredenhag | 1026 | x | x | x | |
Faerwyn Bradach | Schildknappe | Wallersrain | 1023 | x | x | x | |
Fûrwin Falkraun | Schildknappe | Gräflich Bredenhag | 1025 | x | x | x | |
Rovena Taladan | Knappin | Gräflich Bredenhag | 1027 | x | x | x | |
Jendan von Tannengrund | Schildknappe | Wallersrain | 1027 | x | x | x | |
Invher von Yennalin | Knappin | Wallersrain | 1028 | x | x | x | |
Moran von Eichenstrunk | Schildknappe | Wallersrain | 1028 | x | x | x | |
Eamonn ui Rannog | Schildknappe | Yantibair | 1019 | x | x | x | |
Reochaid Glenngarriff | Knappe | Yantibair | 1028 | x | x | x | |
Invher ni Cullairn | Schildmaid | Nordhag | 1023 | x | x | x | |
Gael ui Flanarag | Schildknappe | Gräflich Tommeldomm | 1024 | x | x | x | |
Larkin Farranar | Schildknappe | Crumold | 1024 | x | x | x | |
Glenna ni Gorthun | Schildmaid | Gemhar | 1021 | x | x | x | |
Yannis von Altenwasser | Schildknappe | Niamor | 1023 | x | x | x |