Treffen der Besten (1038)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Briefspiel
Treffen der Besten (1038)
Treffen der Besten (1038)
Region: | Abagund |
Ort: | Lanzenhain am Fuss von Burg Draustein |
Ab Jahr: | 1038 B.F. |
Zeitraum: | Rondra |
Beendet: |
Ja |
Das traditionsreiche Turnier findet nochmals vor dem Haffaxfeldzug statt und führt die besten Streiter albernischen Geblüts und deren Gäste an den Draustein.
Teilnehmer und Gäste
Gastgeber
Baron Arlan Stepahan von Draustein
Gäste
- Fürst Finnian ui Bennain
- Fürstgemahlin Talena vom Draustein
- Fürstlicher Bannerträger Praiowyn ui Llud
- Herold der Krone Rondred Stepahan
- Gräfin Maelwyn Stepahan
- Graf Bragon Fenwasian
- Graf Cullyn ui Niamad
- Graf Hagrobald Guntwin vom Großen Fluss
- Reichsvogt Efferdan Wellenstein zu Flachstein
- Schwertschwester Mara Eichenblitz von Bockshag
Turneyrichter
- Arnvald Wellenstein, Turniermarschall und Wehrmeister Drausteins
- Rheged Taladan, Stimme des Löwen
- Rudraighe ni Direach, Bundmeisterin der Senne West und Metropolitin
Teilnehmer und ihre Disziplinen
Name | Region | Leichte Handwaffen | Schwere Handwaffen | Wurfwaffen | Schusswaffen | Lanzenreiten | Buhurt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuanu ui Morfais, 10 | Krone | x | - | - | - | x | x |
Jandor Galahan, 11 | Krone | x | x | - | - | x | x |
Jarwyn ui Niamrod, 13 | Krone | x | - | - | - | x | x |
Diarmuit ui Niamad, 12 | Krone | x | x | - | - | x | x |
Feenalind von Ifirnsborn, 14 | Krone | x | - | - | - | x | x |
Rondrick von Yennalin, 15 | Krone | x | x | - | - | - | x |
Maelwyn Stepahan | Bredenhag | x | x | - | - | x | x |
Rondred Stepahan | Bredenhag | x | x | - | - | x | x |
Bran Overstolz | Winhall | x | x | - | x | x | x |
Sedh Fenwasian | Winhall | x | - | x | - | x | x |
Rodowendra von Weißbarun-Efferdshain | Zornesritter | x | x | - | - | x | x |
Vearne ni Niamrod | Honingen | x | x | - | x | - | x |
Derya von Sturmfels zu Tommelsbeuge | Nordmarken | x | - | - | - | x | x |
Angrond von Sturmfels zu Dohlenfelde | Nordmarken | x | - | - | - | x | x |
Gilia Siobaran zu Wolkenfold | Nordmarken | x | x | - | - | x | x |
Callan Herlogan, 4 | Winhall | x | x | x | x | - | x |
Rondirai Mardhur | Großer Fluss | x | x | - | - | x | x |
Agylwart Mardhur | Großer Fluss | x | x | x | - | x | x |
Rondraine ni Taldair | Bredenhag | x | x | x | - | x | x |
Cuanu von Nebelfels | Großer Fluss | x | - | - | - | x | x |
Hjalbin Reochaid Helman, 37 | Honingen | x | x | - | - | x | x |
Aedre Arodon-Glenngarriff | Großer Fluss | x | x | - | - | x | x |
Iolar von Norley | Großer Fluss | x | x | - | - | x | x |
Reto Gerbald Helman, 16 | Honingen | x | x | - | - | x | x |
Gilborn Praioden von Hohenfels | Honingen | x | x | - | - | x | x |
Godefrid von Tannengrund | Honingen | x | x | - | - | - | x |
Alda von Hohenfels | Abagund | x | x | - | - | x | x |
Rhys von Hohenfels | Winhall | x | x | - | - | - | x |
Lechmin von Hohenfels | Honingen | x | x | x | - | x | x |
Robart ui Brair | Abagund | x | x | x | - | x | - |
Cullyn ui Niamad | Abagund | x | x | x | - | x | x |
Rodwick ui Granna | Abagund | x | x | x | x | x | x |
Sinjer Raighillin | Abagund | x | x | x | - | x | x |
Eochaid ui Riunad | Abagund | x | x | x | - | x | x |
Fenwyn ui Niamrod, 38 | Abagund | x | - | - | x | x | x |
Josold von Firunsgrund, 76 | Abagund | - | x | - | - | x | x |
Sean Branwyn | Honingen | x | x | - | - | - | x |
Irion Branwyn | Honingen | x | x | - | - | - | - |
Fergal Fenwasian | Winhall | x | x | - | - | x | x |
Agrawyna Fenwasian | Winhall | x | x | - | - | x | x |
Bruun Ahawar | Winhall | x | x | - | x | x | x |
Caolan Ardwain, | Winhall | x | x | x | - | - | x |
Laria Jona von Albenbluth-Lichtenhof, | Winhall | x | x | - | x | x | x |
Ilaen Albenbluth, 47 | Winhall | x | x | - | x | x | x |
Erin Morganyr, 49 | Winhall | x | - | - | x | - | x |
Lares Damon von Albenbluth-Lichtenhof, 48 | Winhall | x | x | - | x | x | x |
Lucan Fenwasian, | Winhall | x | x | - | x | x | x |
Phelothian Pendraza, | Winhall | x | x | - | x | x | x |
Mardug Eryn, | Winhall | x | x | - | x | x | x |
Yolande von Wolfshain, | Winhall | x | x | - | x | x | x |
Deriana Berwain, | Winhall | x | x | x | x | x | x |
Yelorna von Yennalin, | Bredenhag | x | x | - | x | x | x |
Daran Farranar, | Bredenhag | x | x | x | x | x | x |
Morgan Kerkall, 2 | Bredenhag | x | x | - | - | x | x |
Lirulf ui Lôic, | Großer Fluss | x | x | - | - | x | x |
Haldan von Eschenquell, | Großer Fluss | x | x | - | - | x | x |
Ildaria ni Nandûr, | Großer Fluss | x | x | - | x | x | x |
Johril Dragentrutz, | Großer Fluss | x | x | - | x | x | x |
Arlan Stepahan, | Abagund | x | x | - | - | x | x |
Furgund von Hallberg, | Abagund | x | x | - | - | x | x |
Isewain von Windisch, | Abagund | x | x | - | - | x | x |
Mardred Taladan, | Abagund | x | x | - | - | x | x |
Lûran Falkraun, | Abagund | x | x | x | x | x | x |
Rhona 'Leuenglanz' von Draustein, | Rondra | x | x | - | - | x | x |
Annlair Crumold, | Abagund | x | x | - | x | x | x |
Gaelwic Crumold, | Abagund | x | x | - | x | x | x |
Laeg Crumold, | Abagund | x | x | - | - | x | x |
Jaran von Heckendorn, | Bredenhag | x | x | - | x | x | x |
Branwen von Heckendorn, | Bredenhag | x | x | - | x | x | x |
Magorn Fenwasian, | Winhall | x | x | - | x | x | x |
Praiowyn ui Llud, 44 | Bredenhag | x | x | - | x | x | x |
Wulfric Rondwyn ui Riunad, 45 | Bredenhag | x | x | - | x | x | x |
Ardan Jumian Galahan, | Honingen | x | - | - | - | x | x |
Sidhric ui Arghail, | Großer Fluss | x | - | - | - | x | x |
Yaron Ildborn, | Bredenhag | x | - | - | x | - | - |
Leanna Vialigh, | Bredenhag | x | - | - | x | x | x |
Roric Crumold, | Abagund | x | - | - | x | x | x |
Welferich von Wolkentrutz, | Bredenhag | x | x | - | - | x | x |
Cuil Riordan, | Bredenhag | x | x | - | x | - | - |
Cuana ni Beornsfaire, | Großer Fluss | x | x | x | - | x | x |
Hagrobald Guntwin vom Großen Fluss, | Großer Fluss | x | x | - | x | x | x |
Ulfried von Schleiffenröchte, | Großer Fluss | x | x | - | x | x | x |
Traviard von Ibenburg, | Großer Fluss | x | x | - | x | - | x |
Aldrik ui Skardh, | Großer Fluss | x | x | - | x | x | x |
Marbaron Baradhar, | Bredenhag | x | x | - | x | x | x |
Wulfgrimm ui Niamrod, | Honingen | x | x | - | x | x | x |
Ailill ni Liadain, | Honingen | x | x | x | x | x | x |
Aerlend Leuensang von Donnerbach, | Rondra | x | x | x | - | - | x |
Teilnehmer des Knappenturniers
Einordnung nach Regionen entsprechend Herkunft.
Name | Region | Ringe stechen | Ringen | Schwert und Schild | Bogenschießen | Waffenlauf | Gestampfe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciara Albenbluth (17) | Winhall | x | x | x | x | x | x |
Talia von Albenbluth-Lichtenhof | Winhall | x | x | x | x | x | x |
Yannis von Altenwasser (15) | Winhall | x | x | x | x | x | x |
Finn Glenngarriff (21) | Winhall | x | x | x | x | x | x |
Nurinai Treublatt | Winhall | x | x | x | x | x | x |
Mhorena von Wolfsstein | Winhall | x | x | x | x | x | x |
Ruadur von Windisch (18) | Bredenhag | 40, 1. | x | x | x | x | x |
Anwen Glenngarriff (17) | Bredenhag | x | x | x | x | x | x |
Ruada vom Draustein (18) | Abagund | x | x | x | x | x | x |
Siana Falkraun (15) | Abagund | x | x | x | x | x | x |
Magon Mardhur (18) | Großer Fluss | x | x | x | x | x | x |
Linbirg Madahild Farnwart (18) | Großer Fluss | x | x | x | x | x | x |
Ardan Falkraun (18) | Großer Fluss | x | x | x | x | x | x |
Thalania vom Draustein (21) | Abagund | x | x | x | x | x | x |
Rhonwen Ildborn (19) | Großer Fluss | 39, 3. | x | x | x | x | x |
Godric Glenngarriff (17) | Großer Fluss | x | x | x | x | x | x |
Larkin Farranar (14) | Abagund | x | x | x | x | x | x |
Elasaid ni Brair (21) | Honingen | x | x | x | x | x | x |
Ghearn von Faunsheck (20) | Honingen | 39, 2. | x | x | x | x | x |
Grimmfold vom Fels (13) | Honingen | x | x | x | x | x | x |
Arwyn ni Muir (14) | Honingen | x | x | x | x | x | x |
Faolyn ui Niamrod (18) | Bredenhag | x | x | x | x | x | x |
Roana Erlinau | Honingen | x | x | x | x | x | x |
Raike ni Muir (21) | Abagund | x | x | x | x | x | x |
Ruan vom Draustein (18) | Abagund | x | x | x | x | x | x |
Mara vom Schwarzen Tann (18) | Bredenhag | x | x | x | x | x | x |
Talwen Vialigh (18) | Bredenhag | x | x | x | x | x | x |
Elric ui Bennain (20) | Abagund | x | x | x | x | x | x |
Cailyn ni Riunad (19) | Großer Fluss | x | x | x | x | x | x |
Überblick über das Turnier
Turnier der Besten - Turniertage 1038 BF
Turnier | 22. Rondra - 29. Rondra; 8 Tage |
Turnier der Gemeinen | 25, 26. und 30.Rondra; 3 Tage |
Jahrmarkt | 22. Rondra - 30. Rondra; 9 Tage |
1. Tag - Eröffnung und 1. Tag des Knappenturniers; 22. Rondra
1.Ingerimm-Stunde(10:00) | Beginn der Eröffnungsparade der Turnierteilnehmer |
2.Rondra-Stunde(13:00) | Auslosung der ersten Turnierbegegnungen, anschließend Ringestechen der Knappen |
2.Tsa-Stunde(19:00) | Festbankett im Lanzenhain |
2. Tag - Schwertfest (Leichte Handwaffen); 23. Rondra
1. Firuns-Stunde(6:00) | Großer Rondra-Dienst auf dem Lanzenhain |
1. Phexens-Stunde(8:00) | Beginn des Schwertfestes |
3. Tag - Schwertfest (Schwere Handwaffen); 24. Rondra
1. Firuns-Stunde(6:00) | Rondra-Dienst auf dem Lanzenhain mit Waffenweihe |
1. Phexens-Stunde(8:00) | Beginn des Schwertfestes, 2.Tag |
2. Firuns-Stunde(18:00) | Ende des Schwertfestes |
2. Tsa-Stunde(19:00) | Festmahl der Stepahan |
4. Tag - Wurf- und Schusswaffen und 2. Tag des Knappenturniers; 25. Rondra
1. Firuns-Stunde(6:00) | Rondra-Dienst auf dem Lanzenhain mit Waffenweihe |
1. Tsa-Stunde(7:00) | Beginn der Wettbewerbe und des Knappenturniers: |
1.Bogenschießen | |
2.Ringen | |
3.Waffenlauf (gemeinsamer Start) | |
[parallel finden die Wettbewerbe der Gemeinen statt] |
5. Tag - 3. Tag des Knappenturniers; 26. Rondra
1. Firuns-Stunde(6:00) | Rondra-Dienst auf dem Lanzenhain mit Waffenweihe |
1. Tsa-Stunde(7:00) | Beginn des Knappenturniers: |
1.Schwert und Schild | |
2.Knappenschlacht (Gestampfe zu Fuß) | |
[parallel finden die Wettbewerbe der Gemeinen statt, Leichte Handwaffen] |
6. Tag - Lanzenfest (Tjost); 27. Rondra
1. Firuns-Stunde(6:00) | Rondra-Dienst auf dem Lanzenhain mit Waffenweihe |
1. Phexens-Stunde(8:00) | Beginn des Lanzenfestes |
7. Tag - Lanzenfest (Tjost); 28. Rondra
1. Firuns-Stunde(6:00) | Rondra-Dienst auf dem Lanzenhain mit Waffenweihe |
1. Phexens-Stunde(8:00) | Beginn des Lanzenfestes |
8. Tag - Buhurt; 29. Rondra
1. Firuns-Stunde(6:00) | Rondra-Dienst auf dem Lanzenhain mit Waffenweihe |
1. Phexens-Stunde(8:00) | Beginn des Buhurt |
1. Ingerimm-Stunde(10:00) (voraussichtlich) | Siegerehrung auf dem Lanzenhain |
2. Rondra-Stunde (13:00) | Vermählung des Brautpaares im Sturmtempel der göttlichen Leuin auf Burg Draustein |
2. Travia-Stunde (15:00) | anschließendes Festbankett auf Burg Draustein |
Turnier der Gemeinen - Turniertage 1038 BF
- Turnierleitung
- 1. Turnierrichter: Bardan Bruckwasser (Burgweibel der Steinlöwen)
- 2. Turnierrichter: Khorena Dunlaith (Bannerträgerin der Lanze Nebelwacht)
- 1. Tag - Wurfwaffen, Schusswaffen und Stäbe; 25. Rondra
Teilnehmerbeträge: 2S/3S/2S
- 2. Tag - Leichte Handwaffen; 26. Rondra
Teilnehmerbeitrag: 4S
- 3. Tag - Waffenlos; 30. Rondra
Teilnehmerbeitrag: 1S