Benutzer:Niamor
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
meine persönliche Seite :)
Email an Benutzer senden (denk daran deine eigene Emailadresse zu nennen!)
Meine betreuten Artikel
Baronien
Lehen | Herrschaft | Lehnsfolge | Einwohner | NSC | Stand |
---|---|---|---|---|---|
Niamor | Ilaen Albenbluth | Graf von Winhall | 3000 | ✕ | 1036 |
Niederadelslehen
Lehen | Herrschaft | Lehnsfolge | Einwohner | Wohlstand | NSC | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Edlenherrschaft Caornswacht | Tibran Ardwain | Baron von Niamor | 200 | hinlänglich | ✕ | 1036 |
Edlenherrschaft Ludoruin | Thalian Albenbluth | Baron von Niamor | 80 | hinlänglich | ✕ | 1036 |
Junkertum Airidh Broch | Grainne Albenbluth | Graf von Winhall | 400 | ansehnlich | ✕ | 1038 |
Junkertum Jasalinsfeld | Hadomar von Jasalin | Kaiser des Mittelreichs | 420 | ansehnlich | ✕ | 1038 |
Junkertum Perainfeld | Riandra zu Naris | Baron von Seshwick | 750 | immens | ✕ | 1038 |
Junkertum Schwarzenfenn | Ilaen Albenbluth | Baron von Windehag | 500 | groß | ✕ | 1042 |
Ritterherrschaft Aruindrim | Ceara von Jasalin | Baron von Niamor | 70 | gering | ✕ | 1042 |
Ritterherrschaft Nebelwiesen | Erin Morganyr | Baron von Niamor | 280 | hinlänglich | ✕ | 1036 |
Ritterherrschaft Udlaidrim | Elia Talvinyr | Baron von Niamor | 300 | ansehnlich | ✕ | 1036 |
Familien
Name | Typ | Kultur | Zugehoerigkeit | Epoche | Region | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus Albenbluth | Hochadel | Alteingesessen | Alter Adel | Magierkriege | Winhaller Land Seenland | 1037 |
Haus Ardwain | Amtsadel | Alteingesessen | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | Winhaller Land | 1038 |
Haus Jasalin | Niederadel | Garetier | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Winhaller Land | 1042 |
Haus Morganyr | Amtsadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Winhaller Land | 1036 |
Haus Talvinyr | Amtsadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Winhaller Land | 1042 |
Personen
Lebende
Verstorbene
Name | Alter | Tsatag | Familie | Familienstand | Rechtsstand | Wohnort | NSC | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Albenbluth | 1001 | Haus Albenbluth | verheiratet | adlig | ✕ | 1038 | ||
Etaine Talvia Albenbluth | 971 | Haus Albenbluth | verwitwet | adlig | Gut Schwarzenfenn | ✕ | 1042 | |
Laille Albenbluth | 30. RAH 992 | Haus Albenbluth | verwitwet | adlig | Burg Feyrenwall | ✕ | 1036 | |
Maeve Albenbluth-Iarlaith | 993 | Haus Iarlaith | verheiratet | adlig | ✕ | 1038 | ||
Muiradh Albenbluth von Niamor-Jasalin | 15. Travia 987 | Haus Albenbluth | verheiratet | adlig | Burg Feyrenwall | ✕ | 1033 |
Artikel an denen ich beteiligt bin
Baronien
Niederadelslehen
Lehen | Herrschaft | Lehnsfolge | Einwohner | Wohlstand | NSC | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Junkertum Albenau | Yaron Ildborn | Baron von Tommeldomm | 450 | groß | ✕ | 1045 |
Junkertum Altenwasser | Yandor von Altenwasser | Baron von Windehag | 400 | ansehnlich | ✓ | 1037 |
Junkertum Cablaidrim | Lares Damon von Albenbluth-Lichtenhof | Baron von Niamor | 400 | ansehnlich | ✕ | 1036 |
Junkertum Ferans Aue | Ondil Ferandir | Baron von Fairnhain | 500 | ansehnlich | ✓ | 1037 |
Familien
Name | Typ | Kultur | Zugehoerigkeit | Epoche | Region | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus Aldewen | Hochadel | Alteingesessen | Alter Adel | Priesterherrschaft | Abagund | 1044 |
Haus Ferandir | Niederadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Winhaller Land | 1039 |
Haus Ildborn | Niederadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Heckenlande | 1045 |
Haus Stepahan | Hochadel | Alteingesessen | Uradel | Bragold-Ära | Heckenlande Abagund | 1040 |