Benutzer:Arland
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meisterinformation:
[...]
Meisterinformationen:
[...].
Kontakt
Meine betreuten Artikel
Baronien
| Lehen | Herrschaft | Lehnsfolge | Einwohner | NSC | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Grenzmarken | Linbirg Madahild Farnwart | Graf vom Großen Fluss | 1246 | ✕ | 1045 |
Niederadelslehen
Familien
| Name | Typ | Kultur | Zugehoerigkeit | Epoche | Region | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Familie Abelsen | Nicht adlig | Sonstige | Abagund | 1038 | ||
| Familie Algern (Fuxwalden) | Nicht adlig | Keine Angabe | Windhager Berge | 1044 | ||
| Familie Angarin (Fuxwalden) | Nicht adlig | Alteingesessen | Windhager Berge | 1044 | ||
| Familie Bachental (Fuxwalden) | Nicht adlig | Keine Angabe | Windhager Berge | 1044 | ||
| Familie Caerdis (Fuxwalden) | Nicht adlig | Flussleute | Windhager Berge | 1044 | ||
| Familie Erinn (Fuxwalden) | Nicht adlig | Flussleute | Windhager Berge | 1044 | ||
| Familie Gaerdan | Nicht adlig | Flussleute | Küste und Inseln | 1042 | ||
| Familie Gellir | Nicht adlig | Flussleute | Küste und Inseln | 1042 | ||
| Familie Gwenliar (Draustein) | Nicht adlig | Flussleute | Abagund | 1042 | ||
| Familie Holter (Fuxwalden) | Nicht adlig | Alteingesessen | Windhager Berge | 1045 | ||
| Familie Salschläger (Fuxwalden) | Nicht adlig | Garetier | Windhager Berge | 1044 | ||
| Familie Schorling (Fuxwalden) | Nicht adlig | Keine Angabe | Windhager Berge | 1044 | ||
| Familie Yarnadhir | Nicht adlig | Flussleute | Küste und Inseln | 1042 | ||
| Familie Zweischwert | Nicht adlig | Garetier | Muhrsape | 1043 | ||
| Haus Ahnney | Amtsadel | Garetier | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Abagund | 1040 |
| Haus Arland | Amtsadel | Keine Angabe | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Abagund | 1043 |
| Haus Baeringsgrund | Amtsadel | Garetier | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Windhager Berge | 1040 |
| Haus Dunlaith | Amtsadel | Sonstige | Junger Adel | Gegenwart | Abagund | 1041 |
| Haus Eichentreu | Amtsadel | Garetier | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Windhager Berge | 1040 |
| Haus Eschenquell | Niederadel | Garetier | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Windhager Berge | 1038 |
| Haus Faithur | Amtsadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Windhager Berge | 1039 |
| Haus Farnwart | Hochadel | Alteingesessen | Alter Adel | Ulaman-Ära | Windhager Berge | 1044 |
| Haus Loic | Amtsadel | Flussleute | Junger Adel | Heldenzeit | Windhager Berge | 1038 |
| Haus Mahir | Niederadel | Flussleute | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Windhager Berge | 1040 |
| Haus Marantar | Keine Angabe | Alteingesessen | Alter Adel | Kusliker Kaiser | Abagund | 1041 |
| Haus Mardhur | Niederadel | Keine Angabe | Alter Adel | Rohalszeit | Windhager Berge | 1041 |
| Haus Merhar | Niederadel | Thorwaler | Junger Adel | Heldenzeit | Windhager Berge | 1040 |
| Haus Nandur | Amtsadel | Flussleute | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Windhager Berge | 1040 |
| Haus Schwarzenklamm | Hochadel | Garetier | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Windhager Berge | 1038 |
| Haus Wellenstein | Niederadel | Alteingesessen | Alter Adel | Kusliker Kaiser | Abagund | 1040 |
| Kinder Marags | Nicht adlig | Flussleute | Windhager Berge | 1041 |
Personen
Lebende
Verstorbene
Artikel an denen ich beteiligt bin
Baronien
Niederadelslehen
Familien
| Name | Typ | Kultur | Zugehoerigkeit | Epoche | Region | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus Bradach | Amtsadel | Alteingesessen | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Seenland | 1044 |
| Haus Cullairn | Amtsadel | Flussleute | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | Seenland | 1039 |
| Haus Falkraun | Niederadel | Alteingesessen | Alter Adel | Magierkriege | Abagund | |
| Haus Farranar | Amtsadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Abagund | 1045 |
| Haus Ildborn | Niederadel | Alteingesessen | Alter Adel | Rohalszeit | Heckenlande | 1045 |
| Haus Rannog | Amtsadel | Flussleute | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Seenland | 1045 |
| Haus Vardraigh | Niederadel | Alteingesessen | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Seenland | 1044 |